Allgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Marke | SÜSSE |
Produktname | CANDY CSH8A1LE – Vordertrockner – 8 kg – Pumpe |
Kategorie | KLEIDUNGSTROYER |
Allgemeines | |
Produkttyp | – Frontlast – elektrischer Trockner |
Jährlicher Energieverbrauch | 273 kWh |
Trommelmaterial | Verzinkter Stahl |
Maximaler Schallpegel | 67dB |
Kondensationseffizienz | Klasse A. |
Standardtrocknungsprogramm | Baumwolle |
Details zur Programmdauer | 225 min – Trocknen – Volllast 133 min – Trocknen – Teillast |
Gewichtete Dauer des Trocknungsprogramms | 172 Minuten |
Durchschnittlicher Kondensationseffizienz bei Volllast | 91% |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teillast | 91% |
Gewichtete Kondensationseffizienz | 91% |
Tropfentrocknungskapazität | 115 Liter |
Energieklasse | Klasse A + |
Formfaktor | Unabhängig |
Geräuschpegel ( trocken ) | 67dB |
Anzahl der Trocknungsprogramme | 15 |
Außenfarbe | Weiß Weiß |
Kleidungstrockner | |
Maximale Trocknungskapazität | 8 kg |
Trocknungsart | Wärmepumpe |
Trocknungsprogramme und Optionen | Wollmarkwolle, Spröde, Baumwolle, Jeans, Hemden, Kunststoffe, Sporttextilien, leichtes Bügeln, Erfrischen, Bügeln, Baby, leichtes Bügeln, umweltfreundliche Baumwolle, Anti-Falten, Mix & Dry, schnell 45 ‘, Dunkel, weiß, klug |
automatischer Wäschetrockner | Ja |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Einstellungen, Steuerelemente und Anzeigen | |
Zeugen | Ende des Zyklus |
Timer-Funktionen | Verspätete Abreise |
Verspätete Abreise | 9 Stunden |
Auftragstyp | Elektronisch |
Ort der Kontrollen | Frontplatte |
Kompatibel mit Smartphones | Ja |
Verbrauch | |
Nennstrom | 6A |
Essen | 220 – 240 V / 50 Hz |
Stecktyp | schuko |
Stromverbrauch im Zündmodus | 0,75 Watt |
Stromverbrauch im Aus-Modus | 0,4 Watt |
Wasser- und Energieverbrauch | |
Energieverbrauch pro Zyklus | 2,3 kWh |
Details zum Energieverbrauch | 2,3 kWh – Trocknen – Volllast 1,21 kWh – Trocknen – Teillast |
Verschiedene | |
Räder / Füße | Verstellbare Füße |
Compliance-Standards | Richtlinie 392/2012 / EU, EN 61121, Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19 / EU, Richtlinie 2014/53 / EU |
Abmessungen und Gewicht | |
Lang | 59,6 cm |
Tiefe | 61cm |
Höhe | 85cm |
Gewicht | 41 kg |
Abmessungen und Gewicht ( verpackt ) | |
Gewicht ( Versand ) | 42,5 kg |
Ihre Garantien sind für die von Best-Ediscount verkauften Produkte enthalten | |
Garantie ( ² ) | 2 Jahre – Stücke, Arbeit und Reisen |
Waschmaschine
CANDY CSH8A1LE – Fronttrockner – 8 kg – Wärmepumpe – A + – Weiß
244.00€
+ Kostenloser VersandVordertrockner – 8 kg – Wärmepumpe – A + – Weiß – LED-Schnittstelle – Latenter Start – Schnellprogramm 40 min – Ochsenauge XXL – Hochtank <TAG1 – Easy Case Wasserschale – 15 Programme – Wollmark-Zertifizierung – Verzinkte Stahltrommel – Bekleidungsfeuchtigkeitskontrollsystem – Anti-Falten-Funktion – Zyklusende Anzeige
Disponibilité : 200 en stock
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.